به گزارش سرویسخبری مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ به ۳۳ میلیون و ۶۵۳ هزار تومان رسید. همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۷۵۳ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد که نسبت به چهارشنبه هفته گذشته افزایش ۲۰ هزار تومانی را نشان میدهد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۳۳.۶۵۳.۰۰۰ | ۵.۷۵۳.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۳۱.۲۹۰.۰۰۰ | ۳.۴۲۲.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۸.۸۵۰.۰۰۰ | ۴.۹۰۴.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۱.۸۵۰.۰۰۰ | ۴.۸۷۴.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶.۱۵۰.۰۰۰ | ۲.۷۱۷.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۹۳۶.۲۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۹۱۴.۸۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۸۹۷.۶۸۶ |
مثقال طلا | ۱۲.۷۱۱.۰۰۰ |
انس طلا | ۲۰۳۸ دلار و ۱۴ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۳۸ دلار و ۱۴ سنت است.