به گزارش خبرنگار ورزشی پایگاه خبری خبرآنی، بیستودومین دوره لیگ برتر فوتبال در شرایطی خاتمه یافت که مسئولان باشگاهها در این دوره، اعتماد بیشتری به سرمربیان خود کردند.
نیمکت 10 تیم از 16 تیم حاضر در لیگ برتر در طول 30 هفته تغییری نداشت و ثبات بیشتری نسبت به سالیان گذشته تجربه کرد. هر سه تیم نخست جدول لیگ برتر و نیز پنج تیم از نیمه نخست جدول، لیگ را با همان مربیانی به پایان رساندند که فصل را با آنها آغاز کرده بودند.
26 مربی مختلف در طول لیگ، هدایت تیمها را بر عهده داشتند که یحیی گلمحمدی با ثبت آمار 2.2 امتیاز در هر مسابقه، بهترین عملکرد را از خود به ثبت رساند. در میان مربیانی که کمتر از یک فصل روی نیمکت نشستند، پاکو خمس از تراکتور در رتبه نخست ایستاده است و امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی، در رده بعدی دیده میشود. عبدالله ویسی نیز که صنعت نفت را از سقوط نجات داد، ششمین مربی برتر لیگ محسوب میشود.
مربیان تیمهای نفتی ردههای پایانی جدول مربیان را اِشغال کردهاند! رضا عنایتی و ابراهیم اشکش از نفت مسجدسلیمان و رضا پرکاس، ادسون تاوارس و فیروز کریمی از صنعت نفت، در میان شش مربی ضعیف این لیگ جای دارند. فیروز کریمی و کارلوس هرناندس در پنج هفتهای که هدایت صنعت نفت و نساجی را بر عهده داشتند، تنها دو امتیاز به دست آوردند تا ضعیفترین مربیان لیگ بیستودوم لقب بگیرند. هرناندسِ اسپانیایی خوششانس بود که نساجی در لیگ برتر ماندنی شد.
البته یک بازی تیم نفت مسجدسلیمان، بدون سرمربی (با هدایت موقت سرپرست تیم؛ فرزاد حافظی) انجام شد که به شکست 4 بر صفر نفتیها برابر گلگهر انجامید. این مسابقه در جدول زیر لحاظ نشده است.
جدول امتیازگیری مربیان مختلف در لیگ برتر فوتبال 1402- 1401 بر حسب میانگین امتیاز از هر مسابقه به شرح زیر است:
جایگاه | سرمربی | امتیاز | تعداد هفتهها | میانگین امتیاز به ازای هر بازی | تیم |
1 | یحیی گلمحمدی | 66 امتیاز | 30 بازی | 2.2 امتیاز | پرسپولیس |
2 | ژوزه مورایس | 65 امتیاز | 30 بازی | 2.17 امتیاز | سپاهان اصفهان |
3 | ریکاردو ساپینتو | 62 امتیاز | 30 بازی | 2.07 امتیاز | استقلال |
4 | پاکو خمس | 37 امتیاز | 19 بازی | 1.94 امتیاز | تراکتور تبریز |
5 | امیر قلعهنویی | 40 امتیاز | 23 بازی | 1.73 امتیاز | گلگهر سیرجان |
6 | عبدالله ویسی | 13 امتیاز | 8 بازی | 1.62 امتیاز | صنعت نفت آبادان |
7 | علیرضا منصوریان | 16 امتیاز | 10 بازی | 1.6 امتیاز | فولاد خوزستان |
8 | محمد ربیعی | 47 امتیاز | 30 بازی | 1.57 امتیاز | مس رفسنجان |
9 | قربان بردیف | 15 امتیاز | 11 بازی | 1.36 امتیاز | تراکتور تبریز |
10 | سید مهدی رحمتی | 40 امتیاز | 30 بازی | 1.33 امتیاز | آلومینیوم اراک |
11 | مهدی تارتار | 36 امتیاز | 30 بازی | 1.2 امتیاز | ذوبآهن اصفهان |
11 | جواد نکونام | 24 امتیاز | 20 بازی | 1.2 امتیاز | فولاد خوزستان |
13 | ساکت الهامی | 33 امتیاز | 30 بازی | 1.1 امتیاز | هوادار |
14 | حمید مطهری | 24 امتیاز | 25 بازی | 0.96 امتیاز | نساجی مازندران |
15 | سید مجتبی حسینی | 28 امتیاز | 30 بازی | 0.93 امتیاز | پیکان |
16 | مازیار زارع | 27 امتیاز | 30 بازی | 0.9 امتیاز | ملوان بندر انزلی |
17 | محمدرضا مهاجری | 9 امتیاز | 12 بازی | 0.75 امتیاز | نفت مسجدسلیمان |
18 | فرزاد حسینخانی | 22 امتیاز | 30 بازی | 0.73 امتیاز | مس کرمان |
19 | سعید الهویی | 5 امتیاز | 7 بازی | 0.71 امتیاز | گلگهر سیرجان |
20 | رضا عنایتی | 4 امتیاز | شش بازی | 0.66 امتیاز | نفت مسجدسلیمان |
20 | رضا پرکاس | 4 امتیاز | شش بازی | 0.66 امتیاز | صنعت نفت آبادان |
22 | ابراهیم اشکش | 7 امتیاز | 11 بازی | 0.63 امتیاز | نفت مسجدسلیمان |
23 | ادسون تاوارس | 6 امتیاز | 11 بازی | 0.54 امتیاز | صنعت نفت آبادان |
24 | فیروز کریمی | 2 امتیاز | 5 بازی | 0.4 امتیاز | صنعت نفت آبادان |
24 | کارلوس هرناندس | 2 امتیاز | 5 بازی | 0.4 امتیاز | نساجی مازندران |
انتهای پیام/