قیمت هر کیلو پرتقال تامسون تنظیم بازاری ۱۴هزار و ۹۰۰ تومان، سیب زرد تنظیم بازار ۲۲ هزار تومان و سیب قرمز تنظیم بازار نیز کیلویی۲۰ هزار تومان است.
به گزارش خبرآنی، قیمت انواع میوه و صیفی در مغازهها و میادین میوه و تره بار در جداول زیر درج شده است:
کالا(هرکیلو) | قیمت |
انواع سیب( قرمز، زرد و...) | ۲۹ تا ۴۹ هزارتومان |
پرتقال | ۲۰ تا ۳۲هزارتومان |
خیار | ۴۲هزارتومان |
موز | ۶۵ تا ۸۰هزارتومان |
کیوی | ۳۷ تا۵۹هزارتومان |
گوجه فرنگی | ۱۴هزارو۹۰۰ تومان تا ۱۷هزارو۸۰۰ تومان |
سیب زمینی | ۱۹ هزارتومان |
انواع پیاز زرد و سفید | ۲۱ تا ۲۷ هزارتومان |
گفتنی است؛ قیمـتهای ذکر شده حدودی و بر اساس مشاهدات میدانی بوده و ممکن است در برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد.
کالا(هرکیلو) | قیمت |
انواع سیب( قرمز، زرد، تنظیم بازاری و...) | ۲۰ تا۲۶هزارو۹۰۰ تومان |
پرتقال(تامسون، تنظیم بازاری و...) | ۱۳ تا ۱۶هزارتومان |
خیار | ۱۵تا۲۳هزارو۵۰۰ تومان |
موز | ۵۷هزارو۷۰۰ تومان |
کیوی | ۲۸هزارو۵۰۰ تومان |
گوجه فرنگی | ۱۳هزارو۲۰۰ تومان |
سیب زمینی | ۱۱هزارو۹۰۰ تا۱۳هزارو۹۰۰ تومان |
پیاز | ۱۵ تا ۱۸ هزارو۷۰۰ تومان |
انتهای پیام