به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در بازار امروز خرید و فروش خودرو روند کاهشی قیمت ها در انواع خودروها متوقف شده و حتی نسبت به هفته گذشته بازار شاهد افزایش قیمت در انواع محصولات ایران خودرو و سایپا است.
بررسی ها نشان می دهد قیمت ها نسبت به هفته گذشته شاهد رشد 2 تا 9 میلیون تومانی قیمت ها هم بوده است. بیشترین افزایش به خانواده پژو پارس و پژو 207 اختصاص دارد.
به اعتقاد فعالان بازار تا زمان تعیین تکلیف مذاکرات و البته کاهش قیمت ارز نمی توان شاهد اتفاق چندانی در بازار خودرو بود.
قیمت برخی از خودروهای داخلی در بازار امروز به شرح زیر است:
| نام خودرو | قیمت 6 شهریورماه |
| پژو پارس | 358 میلیون تومان |
| پژو 405 دوگانه سوز | 305 میلیون تومان |
| پژو 206 تیپ 2 | 297 میلیون تومان |
| پژو 207 اتوماتیک | 576 میلیون تومان |
| سمند ال ایکس | 350 میلیون تومان |
| سمند سورن پلاس | 343 میلیون تومان |
| دنا معمولی | 396 میلیون تومان |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 502 میلیون تومان |
| رانا پلاس | 301 میلیون تومان |
| رانا پلاس پانوراما | 330 میلیون تومان |
| پراید 111 | 203 میلیون تومان |
| تیبا 2 | 207 میلیون تومان |
| تیبا صندوق دار | 202 میلیون تومان |
| ساینا | 201 میلیون تومان |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 306 میلیون تومان |
| کوییک دنده ای | 199 میلیون تومان |
| شاهین | 366 میلیون تومان |
انتهای پیام/






