به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، هفته سوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امشب (جمعه) با چهار دیدار به پایان رسید که دو بازی پایانی هفته (گلگهر - سپاهان و فولاد - تراکتور) زیبایی دوچندانی در مقایسه با دیدارهای استقلال و پرسپولیس مقابل رقبا داشتند.
تیم سپاهان با اینکه برتری دو گله خود مقابل گلگهر سیرجان را از دست داد، با هفت امتیاز همچنان در صدر جدول قرار دارد. پرسپولیس هم بالاخره موفق به گلزنی و کسب پیروزی شد تا خود را به جایگاه ششم جدول برساند. فولاد نیز با غلبه بر تراکتور تا رتبه پنجم جدول بالا آمد.
نتایج دیدارهای هفته سوم لیگ برتر فوتبال در زیر آمده است:
ذوبآهن اصفهان صفر - مس رفسنجان صفر
استقلال یک - مس کرمان صفر
نساجی مازندران 2 - ملوان بندر انزلی 2
نفت مسجدسلیمان یک - پیکان تهران 2
هوادار صفر - صنعت نفت آبادان یک
آلومینیوم اراک صفر - پرسپولیس یک
گلگهر سیرجان 2 - سپاهان اصفهان 2
فولاد خوزستان 3 - تراکتور تبریز 2
جدول ردهبندی لیگ برتر به شرح زیر است:
تیمها | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |
1 | سپاهان اصفهان | 3 | 2 | 1 | - | 6 | 3 | 3 | 7 |
2 | استقلال | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | پیکان | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 4 | 1- | 6 |
4 | گلگهر سیرجان | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 3 | 1 | 5 |
5 | فولاد خوزستان | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 5 |
6 | پرسپولیس | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 5 |
7 | نفت مسجدسلیمان | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | 4 |
8 | هوادار | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 4 |
9 | صنعت نفت آبادان | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
10 | مس کرمان | 3 | 1 | - | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
11 | ذوبآهن اصفهان | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 3 |
11 | مس رفسنجان | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 3 |
13 | آلومینیوم اراک | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1- | 3 |
14 | نساجی مازندران | 3 | - | 2 | 1 | 4 | 5 | 1- | 2 |
15 | تراکتور تبریز | 3 | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 2- | 1 |
16 | ملوان بندر انزلی | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 3- | 1 |
انتهای پیام/