مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت برخی از اقلام میوه و صیفی نسبت به هفته گذشته کاهش داشته است.
به گزارش خبرآنی، لیست قیمت انواع میوه و صیفیجات در مغازههای سطح شهر تهران و میادین میوه و تره بار در جدول زیر آمده است:
گفتنی است قیمتهای ذکر شده حدودی بوده و ممکن است در برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد. همچنین قیمت این اقلام در مغازههای سطح شهر تهران براساس مشاهدات میدانی و قیمت در میادین بر اساس نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار است.
کالا (هرکیلو) | قیمت در مغازهها | قیمت در میادین |
پیاز | ۱۰ تا ۱۱ هزارتومان | ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان |
سیب زمینی | ۱۵ تا ۱۸ هزارتومان | ۱۴هزارو۹۰۰ تومان |
گوجه فرنگی | ۱۴ هزارتومان | ۷۸۰۰ تومان |
خیار | ۱۳ هزارتومان | ۹۴۰۰ تومان |
هلو | ۳۷ هزارتومان | ۲۱ هزارتومان |
شلیل | ۴۴هزارتومان | ۲۹ هزارتومان |
زردآلو | ۴۸ هزارتومان | ۲۵تا۳۷ هزارتومان |
موز | ۳۳هزارتومان | ۲۵تا۲۹ هزارتومان |
انگور | ۴۸ هزارتومان | ۲۸ تا ۳۲ هزارتومان |
آلو | ۳۹ هزارتومان | ۲۸ هزارتومان |
خربزه | ۱۷ هزارتومان | ۱۲هزارتومان |
طالبی | ۱۵هزارتومان | ۹۲۰۰ تومان |
انبه | ۷۵ هزارتومان | ۶۲هزارتومان |
گیلاس | ۸۳هزارتومان | ۵۶ هزارتومان |
آناناس | ۱۲۰ هزارتومان | ۵۷ هزارتومان |
انتهای پیام