به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، بازار امروز خرید و فروش خودرو همچنان با رکود معاملات روبه رو است و نسبت به روزهای گذشته ثابت قیمتی را در انواع محصولات داخلی تجربه می کند.
سردگمی در بازار خودرو موجب شده تا خریداران نیز انتظار را به خرید ترجیح دهند، بطوریکه به گفته فعالان این بازار خرید و فروش در بازار خودرو به پایین سطح خود رسیده است. حتی خبری از معاملات آنهم با قیمت های کاذب نیست.
نوع خودرو | قیمت خودرو در بازار 2 تیرماه |
سمند LX | 307,000,000 |
سمند EF7 | 354,000,000 |
دنا پلاس | 455,000,000 |
دنا پلاس دندهای توربو | 496,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 397,000,000 |
پژو405 جی ال ایکس | 298,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 445,000,000 |
پژو پارس | 308,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 597,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 304,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 356,000,000 |
رانا پلاس | 300,000,000 |
تارا اتوماتیک | 594,000,000 |
پراید 111 | 206,000,000 |
تیبا | 198,000,000 |
کوییک دندهای | 219,000,000 |
ساینا پلاس دندهای | 223,000,000 |
شاهین | 385,000,000 |
تیبا2 | 204,000,000 |
انتهای پیام/