به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، اعضای هیئت رئیسه کمیسیونهای سیزدهگانه تخصصی مجلس شورای اسلامی برای اجلاسیه دوم، اخیرا مشخص شدند.
به گزارش خبرآنی، قوه مقننه 14 کمیسیون تخصصی دارد که خردادماه هرسال، هیئت رئیسهی طی انتخاباتی تعیین میشود.
با توجه به اینکه کمیسیون قضایی و حقوقی در اجلاسیه اول (سال گذشته) به حد نصاب نرسیده بود، انتخابات هیئت رئیسه آن با تأخیر در مهرماه برگزار شد، لذا تعیین این اعضا برای اجلاسیه دوم در مهرماه آتی برگزار میشود.
ترکیب اعضای هیئت رئیسه کمیسیونهای تخصصی مجلس به شرح زیر است:
کمیسیون آموزش و تحقیقات |
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
1 | علیرضا منادی سپیدان | تبریز | رئیس |
2 | احمد نادری | تهران | نایب رئیس اول |
3 | سید محمد مولوی | آبادان | نایب رئیس دوم |
4 | شیوا قاسمپور | مریوان | دبیر اول |
5 | محمدرضا احمدی | رشت | دبیر دوم |
6 | رضا حاجیپور | آمل | سخنگو |
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی |
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
1 | وحید جلالزاده | ارومیه | رئیس |
2 | ابراهیم عزیزی | شیراز | نایب رئیس اول |
3 | عباس مقتدایی | اصفهان | نایب رئیس دوم |
4 | علی علیزاده مراغه | مراغه | دبیر اول |
5 | یعقوب رضازاده | سلماس | دبیر دوم |
6 | محمود عباسزاده | مشکینشهر | سخنگو |
کمیسیون اقتصادی |
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
1 | محمدرضا پورابراهیمی | کرمان | رئیس |
2 | سیدکاظم موسوی | اردبیل | نایب رئیس اول |
3 | سید احسان خاندوزی | تهران | نایب رئیس دوم |
4 | انور حبیبزاده بوکانی | بوکان | دبیر اول |
5 | علیرضا زندیان | بیجاد | دبیر دوم |
6 | غلامرضا مرحبا | آستارا | سخنگو |
کمیسیون اجتماعی |
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
1 | ولی اسماعیلی | گرمی | رئیس |
2 | علی بابایی کارنامی | ساری | نایب رئیس اول |
3 | سیدکریم حسینی | اهواز | نایب رئیس دوم |
4 | خلیل بهروزی | فومن | دبیر اول |
5 | حسین حاتمی | کلیبر | دبیر دوم |
6 | مجید انصاری | ممسنی | سخنگو |
کمیسیون بهداشت و درمان |
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
1 | حسینعلی شهریاری | زاهدان | رئیس |
2 | سیدجلیل میرمحمدی میبدی | تفت | نایب رئیس اول |
3 | سید محمد پاکمهر | بجنورد | نایب رئیس دوم |
4 | محسن فتحی | سنندج | دبیر اول |
5 | رضا آریانپور | گنبد کاووس | دبیر دوم |
6 | زهرا شیخی | اصفهان | سخنگو |
کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات |
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
1 | حمیدرضا حاجیبابایی | همدان | رئیس |
2 | محمد خدابخشی | الیگودرز | نایب رئیس اول |
3 | سیدمحمدرضا میرتاجالدینی | تبریز | نایب رئیس دوم |
4 | غلامحسین کرمی | دشتی | دبیر اول |
5 | ولی الله فرزانه | نور | دبیر دوم |
6 | محمدمهدی مفتح | تویسرکان | سخنگو |
کمیسیون تدوین آییننامه داخلی |
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
1 | حسین حسینزاده بحرینی | مشهد | رئیس |
2 | محمدحسین فرهنگی | تبریز | نایب رئیس اول |
3 | سیدکاظم دلخوش | صومعهسرا | نایب رئیس دوم |
4 | علیاصغر عنابستانی | سبزوار | دبیر اول |
5 | ابوالفضل عمویی | تهران | دبیر دوم |
6 | سمیه محمودی | شهرضا | سخنگو |
کمیسیون شوراها و امور داخلی |
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
1 | محمد صالح جوکار | یزد | رئیس |
2 | محمد صفری ملکمیان | رودسر | نایب رئیس اول |
3 | محمدرضا صباغیان | بافق | نایب رئیس دوم |
4 | رسول فرخی میکال | لاهیجان | دبیر اول |
5 | فاطمه مقصودی | بروجرد | دبیر دوم |
6 | روحالله نجابت | شیراز | سخنگو |
کمیسیون صنایع و معادن |
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
1 | عزتالله اکبری تالارپشتی | تهران | رئیس |
2 | سیدجواد حسینیکیا | سنقر | نایب رئیس اول |
3 | سیداحمد رسولینژاد | دماوند | نایب رئیس دوم |
4 | فرهاد طهماسبی | استهبان | دبیر اول |
5 | بهزاد رحیمی | بانه | دبیر دوم |
6 | روحالله عباسپور | بوئینزهرا | سخنگو |
کمیسیون عمران |
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
1 | محمدرضا رضاییکوچی | کوچیجهرم | رئیس |
2 | اسماعیل حسین زهی | خاش | نایب رئیس اول |
3 | صدیف بدری | اردبیل | نایب رئیس دوم |
4 | احمد جباری | بندرعباس | دبیر اول |
5 | آرا شاوردیان | ارامنه شمال | دبیر دوم |
6 | عبدالجلال ایری | کردکوی | سخنگو |
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی |
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
1 | سیدجواد ساداتینژاد | کاشان | رئیس |
2 | محمدجواد عسکری | داراب | نایب رئیس اول |
3 | علیرضا عباسی | کرج | نایب رئیس دوم |
4 | علیاکبر علیزاده | دامغان | دبیر اول |
5 | ذبیحالله اعظمی | جیرفت | دبیر دوم |
6 | احد آزادیخواه | ملایر | سخنگو |
کمیسیون فرهنگی |
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
1 | مرتضی آقاتهرانی | تهران | رئیس |
2 | بیژن نوباوه وطن | تهران | نایب رئیس اول |
3 | غلامرضا منتظری | گرگان | نایب رئیس دوم |
4 | زهرهسادات لاجوردی | تهران | دبیر اول |
5 | حسین جلالی | رفسنجان | دبیر دوم |
6 | مجید نصیرایی | طبس | سخنگو |
کمیسیون انرژی |
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
1 | فریدون حسنوند | اندیمشک | رئیس |
2 | قاسم ساعدی | دشت آزادگان | نایب رئیس اول |
3 | احمد مرادی | بندرعباس | نایب رئیس دوم |
4 | حسین حسینزاده | لارستان | دبیر اول |
5 | عبدالعلی رحیمی مظفری | سروستان | دبیر دوم |
6 | مصطفی نخعی | نهبندان | سخنگو |
انتهایپیام/