به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بر اساس اعلام گمرک ایران، از تاریخ 15 /11 /1399 لغایت 12 /02 /1400، دوازده (12) محموله واکسن وارداتی روسی، چینی، هندی و کره ای مجموعا به تعداد 3195008دوز از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد کشور شده و پس از انجام تشریفات گمرکی با حداقل اسناد، به صورت حمل یک سره و شبانهروزی، در حداقل زمان ممکن (زیر 15 دقیقه) تحویل نمایندگان محترم معرفی شده از سوی وزارت بهداشت گردیده است.
ردیف | نوع واکسن | تاریخ ورود و ترخیص | تعداد (دوز) |
1 | روسی (اسپوتنیک) | 1399/11/15 | 20000 |
2 | روسی (اسپوتنیک) | 1399/11/25 | 100000 |
3 | چینی | 1399/12/10 | 250000 |
4 | روسی (اسپوتنیک) | 1399/12/14 | 200000 |
5 | هندی | 1399/12/20 | 125000 |
6 | روسی (اسپوتنیک) | 1399/12/20 | 100000 |
7 | روسی (اسپوتنیک) | 1400/1/12 | 100000 |
8 | کواکس (کره جنوبی) | 1400/1/16 | 700800 |
9 | چینی | 1400/1/26 | 400000 |
10 | روسی (اسپوتنیک) | 1400/2/2 | 100000 |
11 | روسی (اسپوتنیک) | 1400/2/9 | 100000 |
12 | چینی | 1400/2/12 | 1000000 |
* | جمع | ____ | 3/195/800 |
انتهای پیام/